エムズ21
- 物件名
- エムズ21
- 販売価格
- 1億8,500万円
- 想定利回り
- 8.90%
- 想定年間収入
- 1,647万円
- 築年数
- 築37年
- 建物構造
- 鉄骨鉄筋コンクリート
- 所在地
- 大阪府摂津市鳥飼中1丁目25番9号
- 交通情報
- 大阪モノレール 南摂津駅 バス9分
セールスポイント
摂津市で土地面積が230坪越えの一棟収益です!
物件情報
| 物件種別 | 一棟マンション | 建蔽率 | 60% |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 容積率 | 200% |
| 築年月 | 1988年8月 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 総戸数 | 21戸 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 現況 | 賃貸中 | 接道状況 | 東側 幅員6.2m |
| 建物面積 | 1,087.51㎡ | 所在地 | 大阪府摂津市鳥飼中1丁目25番9号 |
| 土地面積 | 786.87㎡ | 最寄り駅 | 大阪モノレール 南摂津駅 バス9分 |
| 土地の権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件種別 | 一棟マンション | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年8月 | 総戸数 | 21戸 |
| 現況 | 賃貸中 | 建物面積 | 1,087.51㎡ |
| 土地面積 | 786.87㎡ | 土地の権利 | 所有権 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 接道状況 | 東側 幅員6.2m | 所在地 | 大阪府摂津市鳥飼中1丁目25番9号 |
| 最寄り駅 | 大阪モノレール 南摂津駅 バス9分 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 詳細資料・現況・賃貸状況などはお問い合わせください。 |
|---|
CONTACT
この物件について問い合わせる
資料請求、現況確認、内覧のご相談など
投資判断に必要な情報を担当者が確認してご案内します。
お電話でのお問い合わせ
06-7777-6430
9:30〜18:00 / 日曜・祝日定休
詳細資料の確認
収益性の相談
内覧・面談予約
物件問い合わせ
エムズ21