戸建賃貸 西成区
- 物件名
- 戸建賃貸 西成区
- 販売価格
- 1,500万円
- 想定利回り
- 10.20%
- 想定年間収入
- 153万円
- 築年数
- 築35年
- 建物構造
- 木造
- 所在地
- 大阪府大阪市西成区西成7-8-9
- 交通情報
- 地下鉄花園町駅 徒歩7分
セールスポイント
リフォーム済みの戸建賃貸。高利回り物件として注目されています。
物件情報
| 物件種別 | 戸建賃貸 | 建蔽率 | — |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 容積率 | — |
| 築年月 | — | 都市計画区域 | — |
| 総戸数 | 3戸 | 用途地域 | — |
| 現況 | — | 接道状況 | — |
| 建物面積 | 85.00㎡ | 所在地 | 大阪府大阪市西成区西成7-8-9 |
| 土地面積 | — | 最寄り駅 | 地下鉄花園町駅 徒歩7分 |
| 土地の権利 | — | 取引態様 | — |
| 物件種別 | 戸建賃貸 | 建物構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | — | 総戸数 | 3戸 |
| 現況 | — | 建物面積 | 85.00㎡ |
| 土地面積 | — | 土地の権利 | — |
| 建蔽率 | — | 容積率 | — |
| 都市計画区域 | — | 用途地域 | — |
| 接道状況 | — | 所在地 | 大阪府大阪市西成区西成7-8-9 |
| 最寄り駅 | 地下鉄花園町駅 徒歩7分 | 取引態様 | — |
| 備考 | 詳細資料・現況・賃貸状況などはお問い合わせください。 |
|---|
CONTACT
この物件について問い合わせる
資料請求、現況確認、内覧のご相談など
投資判断に必要な情報を担当者が確認してご案内します。
お電話でのお問い合わせ
06-7777-6430
9:30〜18:00 / 日曜・祝日定休
詳細資料の確認
収益性の相談
内覧・面談予約
物件問い合わせ
戸建賃貸 西成区